技術參數:
型號 | A | B | C | D | E | F | H | I | 單層高度(mm) | 雙層高度(mm) | 三層高度(mm) | 振動電機(kw) | 普通電機(kw) |
AK-600 | 530 | 430 | 246 | 600 | 100 | 70 | 391 | 415 | 785 | 910 | 1040 | 0.25 | 0.75 |
AK-800 | 680 | 580 | 246 | 800 | 125 | 80 | 514 | 430 | 855 | 1005 | 1155 | 0.55 | 1.1 |
AK-1000 | 800 | 700 | 246 | 1000 | 150 | 95 | 615 | 430 | 865 | 1015 | 1065 | 1.1 | 1.5 |
AK-1200 | 975 | 855 | 400 | 1200 | 180 | 100 | 717 | 550 | 1020 | 1170 | 1320 | 1.1 | 1.5 |
AK-1500 | 1190 | 1050 | 400 | 1500 | 180 | 116 | 866 | 545 | 1090 | 1270 | 1440 | 1.5 | 2.2 |
AK-1800 | 1580 | 1440 | 400 | 1800 | 200 | 150 | 1070 | 675 | 1230 | 1400 | 1570 | 3 | 3 |
AK-2000 | 1800 | 1640 | 400 | 2000 | 200 | 190 | 1210 | 685 | 1280 | 1445 | 1615 | 3 | 3 |
產品對比圖: